1 / 37
文档名称:

10kV真空断路器触头系统电寿命在线检测系统的研究毕业设计.zip

格式:zip   大小:20,757KB   页数:37
该文档为压缩包格式,解压后包含76个文件,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

10kV真空断路器触头系统电寿命在线检测系统的研究毕业设计.zip

上传人:做机械197216396 2019/1/26 文件大小:20.27 MB

下载得到文件列表

程序.zip [74.56 KB]
10kV真空断路器触头系统电寿命在线检测系统的研究-任务书.doc [22 KB]
10kV真空断路器触头系统电寿命在线检测系统的研究-开题报告.doc [40.97 KB]
原理图
../检测电流部分
../../History
../../../Sheet2.~(1).SchDoc.Zip [19.58 KB]
../../../Sheet2.~(2).SchDoc.Zip [19.21 KB]
../../PCB1.PcbDoc [2.36 MB]
../../PCB_Project1.PrjPCB [37.95 KB]
../../PCB_Project1.PrjPCBStructure [48 B]
../../Project Logs for PCB_Project1
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 13-16-04.LOG [4.14 KB]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 20-36-23.LOG [100 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 20-36-33.LOG [25 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 20-39-18.LOG [233 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 20-41-48.LOG [369 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-11 14-30-33.LOG [1.75 KB]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-4-13 10-59-47.LOG [129 B]
../../../Sheet2 SCH ECO 2016-3-10 12-55-29.LOG [1.36 KB]
../../../Sheet2 SCH ECO 2016-3-10 13-15-51.LOG [726 B]
../../Sheet2.SchDoc [151.50 KB]
../../检测电流元件库.SCHLIB [38.50 KB]
../../检测电流封装库.PcbLib [1004 KB]
../电源
../../History
../../../Sheet1.~(1).SchDoc.Zip [19.39 KB]
../../../Sheet1.~(2).SchDoc.Zip [19.08 KB]
../../PCB1.PcbDoc [1.83 MB]
../../PCB_Project2.PrjPCB [39.16 KB]
../../PCB_Project2.PrjPCBStructure [48 B]
../../Project Logs for PCB_Project2
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 14-09-53.LOG [10.43 KB]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 14-13-04.LOG [756 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 14-14-42.LOG [800 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 14-15-50.LOG [12.49 KB]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 14-46-10.LOG [837 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 14-53-35.LOG [2.12 KB]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 15-26-51.LOG [449 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 18-31-01.LOG [7.48 KB]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 18-41-39.LOG [305 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 19-44-16.LOG [777 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 20-01-13.LOG [1.91 KB]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-3-10 20-08-52.LOG [607 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-4-13 16-53-37.LOG [581 B]
../../../PCB1 PCB ECO 2016-4-6 1-22-49.LOG [332 B]
../../../Sheet1 SCH ECO 2016-3-10 10-50-51.LOG [463 B]
../../../Sheet1 SCH ECO 2016-3-10 10-51-00.LOG [1.42 KB]
../../../Sheet1 SCH ECO 2016-3-10 14-53-31.LOG [795 B]
../../../Sheet1 SCH ECO 2016-3-10 17-51-09.LOG [1.68 KB]
../../../Sheet1 SCH ECO 2016-3-10 17-53-30.LOG [330 B]
../../../Sheet1 SCH ECO 2016-3-10 18-18-40.LOG [858 B]
../../../Sheet1 SCH ECO 2016-3-10 19-44-10.LOG [396 B]
../../../Sheet1 SCH ECO 2016-3-10 20-00-31.LOG [1.03 KB]
../../Project Outputs for PCB_Project2
../../../Design Rule Check - PCB1.drc [4.57 KB]
../../../Design Rule Check - PCB1.html [45.49 KB]
../../Sheet1.SchDoc [147 KB]
../../电源部分元件库.SCHLIB [33.50 KB]
../../电源部分封装库.PcbLib [760 KB]
../系统主控部分
../../History
../../../PCB2.~(1).PcbDoc.Zip [4.24 MB]
../../../Sheet3.~(1).SchDoc.Zip [21.66 KB]
../../../Sheet3.~(2).SchDoc.Zip [20.82 KB]
../../PCB2.PcbDoc [4.61 MB]
../../PCB2.PcbLib [2.80 MB]
../../PCB_Project2.PrjPCB [37.94 KB]
../../PCB_Project2.PrjPCBStructure [48 B]
../../Project Logs for PCB_Project2
../../../PCB2 PCB ECO 2016-3-19 10-41-02.LOG [10.05 KB]
../../../PCB2 PCB ECO 2016-4-5 16-38-28.LOG [8.82 KB]
../../../PCB2 PCB ECO 2016-4-5 16-50-31.LOG [440 B]
../../../PCB2 PCB ECO 2016-4-5 19-47-32.LOG [485 B]
../../../PCB2 PCB ECO 2016-4-5 19-50-34.LOG [215 B]
../../../PCB2 PCB ECO 2016-4-5 20-12-51.LOG [1.75 KB]
../../../PCB2 PCB ECO 2016-4-5 20-13-52.LOG [486 B]
../../../PCB2 PCB ECO 2016-4-6 1-11-43.LOG [2.92 KB]
../../../PCB2 PCB ECO 2016-4-6 1-13-20.LOG [838 B]
../../../Sheet3 SCH ECO 2016-4-5 16-35-05.LOG [1.35 KB]
../../../Sheet3 SCH ECO 2016-4-5 20-12-47.LOG [1.03 KB]
../../../Sheet3 SCH ECO 2016-4-6 1-11-33.LOG [729 B]
../../Sheet3.SchDoc [191 KB]
../../配件控制器.PcbLib [2.80 MB]
../../配电控制器.SCHLIB [57.50 KB]
文献翻译-符合电气安全的挑战.doc [201.11 KB]
设计说明书.docx [984.09 KB]

文档介绍

文档介绍: